
聯(lián)線打孔過橋
科雷BGP系列聯(lián)線打孔過橋是外置式聯(lián)線打孔裝置,具有極大的生產(chǎn)靈活性。配備與CTP主機相同、重復(fù)定位精度10微米的高精度側(cè)拉規(guī),確保打孔位置精準,上機無需套準,節(jié)約印刷準備時間。
關(guān)鍵字:
聯(lián)線打孔過橋
所屬分類:
硬件產(chǎn)品

E-mail:
科雷BGP系列聯(lián)線打孔過橋是外置式聯(lián)線打孔裝置,具有極大的生產(chǎn)靈活性。配備與CTP主機相同、重復(fù)定位精度10微米的高精度側(cè)拉規(guī),確保打孔位置精準,上機無需套準,節(jié)約印刷準備時間。可配備多組沖頭,同時滿足多種規(guī)格印刷機打孔需求。支持四向送版,合理利用空間,可接駁小幅面沖版機,節(jié)約成本,或與其他聯(lián)線打孔過橋構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)化制版系統(tǒng)。
聯(lián)線打孔過橋技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | BGP26-D4 | BGP36-D4 | BGP46-D4 | BGP72-D4 | BG26-D4 | BG36-D4 | BG46-D4 | BG272-D4 |
重復(fù)定位精度 | 0.01mm | 0.01mm | ||||||
供氣模式 | 內(nèi)置氣泵供氣(>0.3MPa) | 內(nèi)置氣泵供氣(>0.3MPa) | ||||||
出版方向 | 4向出版 | 4向出版 | ||||||
沖孔模標準 | BACHER 沖孔系統(tǒng)?客戶需求 | 無 | ||||||
沖孔模式 | 空壓沖孔 | 無 | ||||||
控制模式 | 聯(lián)線控制 | 聯(lián)線控制 | ||||||
版材厚度(mm) | 0.13-0.40 | 0.13-0.40 | ||||||
電源要求 | 單相交流電220V±5% 50/60Hz | 單相交流電220V±5% 50/60Hz | ||||||
機器功率 | 800W | 800W | ||||||
運行環(huán)境 | 運行環(huán)境:溫度 18~28℃;相對濕度40%~60% (無結(jié)露) | 運行環(huán)境:溫度 18~28℃;相對濕度40%~60% (無結(jié)露) | ||||||
軟件支持 | LaBoo 5.X | LaBoo 5.X | ||||||
設(shè)備凈重 | 180kg | 200kg | 230kg | 280kg | 180kg | 200kg | 230kg | 280kg |
產(chǎn)品型號 | 26系列聯(lián)線過橋 | 36系列聯(lián)線過橋 | 46系列聯(lián)線過橋 | 72系列聯(lián)線過橋 |
沖模數(shù)量 | 1~3組(每組沖模間距相差不小于100mm) | |||
zui大版材(mm) | 670x570 | 925x675 | 1163x940 | 1860x1422 |
zui小版材(mm) | 240x240 | 240x240 | 280x280 | 650x550 |
尺寸參數(shù) | 1500x950x1050mm | 1800x1170x1050mm | 2050x1420x1050mm | 2860x2050x970mm |
*科雷保留在未提前通知的情況下修改或變更設(shè)計及技術(shù)參數(shù)的權(quán)利,詳情請咨詢400-011-8989。
產(chǎn)品留言
如果您對我們感興趣,可以聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)